黃** | 成表工程師 | ¥18380 | 看差距 | ||
段** | 氫能源崗位 | ¥20280 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作12年 | 刀具銷售技術(shù)應(yīng)用工程師 | ¥20400 | 看差距 |
閆** | 電爐電氣主任 | ¥34210 | 看差距 | ||
李** | 系統(tǒng)工程師 | ¥8700 | 看差距 | ||
薛** | 經(jīng)營(yíng)部文員 | ¥5100 | 看差距 | ||
葉** | 壓力容器質(zhì)保工程師 | ¥33600 | 看差距 | ||
丁** | 測(cè)試員 | ¥5880 | 看差距 | ||
李** | 水利水電工程輔助設(shè)計(jì)工程 | ¥7000 | 看差距 | ||
馬** | 試驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12490 | 看差距 | ||
譚** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥13500 | 看差距 | ||
楊** | 電力及儲(chǔ)能技術(shù)工程師 | ¥11090 | 看差距 | ||
1** | 施工員 | ¥9400 | 看差距 | ||
張** | 土建監(jiān)理工程師 | ¥7750 | 看差距 | ||
秦** | 綠化工程師 | ¥19150 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017